Si vous avez des cartes QSL en attente, merci de venir les récupérer au radio club.
Si votre indicatif n'apparaît dans aucun des tableaux ci-dessous, et que vous souhaitez avoir vos QSL au radio-club, vous pouvez prendre contact avec le QSL Manager en cliquant sur le bouton "Contacter".
QSL Manager Département 94 | |
F6BOR Bruno |
Dernière mise à jour le 07/06/2024. |
Légende: | |
QSL en attente. | Pas de QSL en attente. |
F0 | |||||||
F0AEK | F0ECD | F0ECV | F0GAN |
F1 | |||||||
F1CGO | F1CZL | F1EED | F1EQA | ||||
F1FMX | F1FTH | F1MGY | F1OGV | ||||
F1SEF | F1SMB | F1TPL | F1TRN | ||||
F1VLA |
F4 | |||||||
F4AMA | F4BKI | F4CGK | F4COU | ||||
F4DWZ | F4EIS | F4EJO | F4EOB | ||||
F4ETW | F4FKG | F4FWW | F4GAE | ||||
F4GFJ | F4GFK | F4GGP | F4GOR | ||||
F4GUK | F4GXL | F4HBS | F4HDY | ||||
F4HFS | F4HJC | F4HSM | F4HUP | ||||
F4HWG | F4HYX | F4ICR | F4IEC | ||||
F4IFQ | F4IJJ | F4IOA | F4IOD | ||||
F4IOZ | F4JHE | F4LHR |
F5 | |||||||
F5BLR | F5DAN | F5DQK | F5FPE | ||||
F5IWO | F5JJT | F5JRN | F5JTR | ||||
F5JUF | F5JVA | F5JVU | F5LGW | ||||
F5LWS | F5NAJ | F5NBW | F5NFB | ||||
F5NVK | F5OAA | F5OPR | F5PII | ||||
F5RRO | F5TVG | F5UGQ | F5XE |
F6 | |||||||
F6ADE | F6BQJ | F6BRK | F6BWL | ||||
F6BYU | F6CHP | F6CHV | F6CVZ | ||||
F6DAQ | F6ERP | F6EVT | F6EVT | ||||
F6EZV | F6FFF | F6FMU | F6FQZ | ||||
F6GFF | F6HAI | F6HYY | F6IAX | ||||
F6IVP | F6IXK |
F8 | |||||||
F8BQQ | F8BUU | F8CID | F8COD | ||||
F8DHI | F8EZQ | F8KO |
F9 | |||||||
F9GV |
SWL | |||||||
F10095 | F10232 | F10306 | F10406 | ||||
F10466 | F10652 | F10726 | F10828 | ||||
F10866 | F11094 | F11556 | F11734 | ||||
F11855 | F11ACW | F11ACZ | F11AMF | ||||
F11AMN | F11BLU | F11BWO | F11EIM | ||||
F11GUV | F11HUG | F11LFB | F11MYB | ||||
F12870 | F12921 | F13001 | F13006 | ||||
F13376 | F1414633 | F14193 | F14353 | ||||
F14368 | F15520 | F15922 | F15992 | ||||
F16494 | F17034 | F41392 | FE9037 | ||||
FE9204 | REF28668 |